Bienvenue dans la base des Lieux du Cantal
La consultation de cette base est libre et gratuite.
Cette base a été construite en structurant les données du dictionnaire topographique du Cantal
Emile Amé - édition corrigée et complétée de 1897 - Description de l'ouvrage et de la base
Les noms de communes ont évolué depuis leur création en 1789, consulter ces Modifications
Naissances/Baptêmes
? A B C D E F G J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | |||
? [Cantal] | 8 | 0 | |
Albepierre-Bredons [Cantal] | 103 | 0 | |
Allanche [Cantal] | 79 | 0 | |
Alleuze [Cantal] | 93 | 0 | |
Ally [Cantal] | 48 | 0 | |
Andelat [Cantal] | 50 | 0 | |
Anglards-de-Saint-Flour [Cantal] | 43 | 0 | |
Anglards-de-Salers [Cantal] | 111 | 0 | |
Anterrieux [Cantal] | 22 | 0 | |
Antignac [Cantal] | 38 | 0 | |
Apchon [Cantal] | 61 | 0 | |
Arches [Cantal] | 48 | 0 | |
Arnac [Cantal] | 45 | 0 | |
Arpajon-sur-Cère [Cantal] | 186 | 0 | |
Auriac-l'Eglise [Cantal] | 23 | 0 | |
Aurillac [Cantal] | 222 | 0 | |
Auzers [Cantal] | 49 | 0 | |
Ayrens [Cantal] | 47 | 0 | |
Badailhac [Cantal] | 64 | 0 | |
Barriac-les-Bosquets [Cantal] | 31 | 0 | |
Bassignac [Cantal] | 26 | 0 | |
Beaulieu [Cantal] | 26 | 0 | |
Boisset [Cantal] | 200 | 0 | |
Bonnac [Cantal] | 83 | 0 | |
Bournoncles [Cantal] | 18 | 0 | |
Brageac [Cantal] | 25 | 0 | |
Brezons [Cantal] | 103 | 0 | |
Calvinet [Cantal] | 51 | 0 | |
Carlat [Cantal] | 69 | 0 | |
Cassaniouze [Cantal] | 213 | 0 | |
Cayrols [Cantal] | 67 | 0 | |
Celles [Cantal] | 91 | 0 | |
Celoux [Cantal] | 13 | 0 | |
Cézens [Cantal] | 65 | 0 | |
Chaliers [Cantal] | 64 | 0 | |
Chalinargues [Cantal] | 44 | 0 | |
Chalvignac [Cantal] | 85 | 0 | |
Champagnac-les-Mines [Cantal] | 55 | 0 | |
Champs-sur-Tarentaine [Cantal] | 166 | 0 | |
Chanet [Cantal] | 56 | 0 | |
Chanterelle [Cantal] | 52 | 0 | |
Chapelle-d'Alagnon (La) [Cantal] | 63 | 0 | |
Chapelle-Laurent (La) [Cantal] | 55 | 0 | |
Charmensac [Cantal] | 24 | 0 | |
Chastel-Marlhac [Cantal] | 73 | 0 | |
Chastel-sur-Murat [Cantal] | 90 | 0 | |
Chaudes-Aigues [Cantal] | 129 | 0 | |
Chaussenac [Cantal] | 37 | 0 | |
Chavagnac [Cantal] | 68 | 0 | |
Chazelles [Cantal] | 5 | 0 | |
Cheylade [Cantal] | 141 | 0 | |
Claux (Le) [Cantal] | 81 | 0 | |
Clavières [Cantal] | 41 | 0 | |
Collandres [Cantal] | 134 | 0 | |
Coltines [Cantal] | 29 | 0 | |
Condat [Cantal] | 144 | 0 | |
Coren [Cantal] | 27 | 0 | |
Crandelles [Cantal] | 46 | 0 | |
Cros-de-Montvert [Cantal] | 56 | 0 | |
Cros-de-Ronesque [Cantal] | 39 | 0 | |
Cussac [Cantal] | 23 | 0 | |
Deux-Verges (Les) [Cantal] | 18 | 0 | |
Dienne [Cantal] | 119 | 0 | |
Divers [Cantal] | 794 | 0 | |
Drignac [Cantal] | 20 | 0 | |
Drugeac [Cantal] | 37 | 0 | |
Escorailles [Cantal] | 17 | 0 | |
Espinasse [Cantal] | 24 | 0 | |
Falgoux (Le) [Cantal] | 103 | 0 | |
Fau (Le) [Cantal] | 64 | 0 | |
Faverolles [Cantal] | 68 | 0 | |
Ferrières-Saint-Mary [Cantal] | 49 | 0 | |
Fontanges [Cantal] | 64 | 0 | |
Fournoulès [Cantal] | 54 | 0 | |
Freix-Anglards [Cantal] | 54 | 0 | |
Fridefont [Cantal] | 84 | 0 | |
Giou-de-Mamou [Cantal] | 90 | 0 | |
Girgols [Cantal] | 32 | 0 | |
Glénat [Cantal] | 109 | 0 | |
Gourdièges [Cantal] | 7 | 0 | |
Jabrun [Cantal] | 64 | 0 | |
Jaleyrac [Cantal] | 109 | 0 | |
Jou-sous-Monjou [Cantal] | 28 | 0 | |
Joursac [Cantal] | 48 | 0 | |
Junhac [Cantal] | 131 | 0 | |
Jussac [Cantal] | 68 | 0 | |
Labesserette [Cantal] | 70 | 0 | |
Labrousse [Cantal] | 69 | 0 | |
Lacapelle-Barrès [Cantal] | 27 | 0 | |
Lacapelle-del-Fraysse [Cantal] | 54 | 0 | |
Lacapelle-Viescamp [Cantal] | 39 | 0 | |
Ladinhac [Cantal] | 140 | 0 | |
Lafeuillade-en-Vezie [Cantal] | 46 | 0 | |
Landeyrat [Cantal] | 59 | 0 | |
Lanobre [Cantal] | 95 | 0 | |
Lapeyrugue [Cantal] | 30 | 0 | |
Laroquebrou [Cantal] | 102 | 0 | |
Laroquevieille [Cantal] | 55 | 0 | |
Lascelle [Cantal] | 84 | 0 | |
Lastic [Cantal] | 16 | 0 | |
Laurie [Cantal] | 26 | 0 | |
Lavastrie [Cantal] | 78 | 0 | |
Laveissenet [Cantal] | 34 | 0 | |
Laveissière [Cantal] | 130 | 0 | |
Lavigerie [Cantal] | 39 | 0 | |
Leucamp [Cantal] | 60 | 0 | |
Leynhac [Cantal] | 141 | 0 | |
Leyvaux [Cantal] | 17 | 0 | |
Lieutadès [Cantal] | 117 | 0 | |
Lorcières [Cantal] | 42 | 0 | |
Loubaresse [Cantal] | 39 | 0 | |
Loupiac [Cantal] | 49 | 0 | |
Lugarde [Cantal] | 36 | 0 | |
Madic [Cantal] | 24 | 0 | |
Malbo [Cantal] | 42 | 0 | |
Mandailles [Cantal] | 76 | 0 | |
Marcenat [Cantal] | 140 | 0 | |
Marchal [Cantal] | 32 | 0 | |
Marchastel [Cantal] | 84 | 0 | |
Marcolès [Cantal] | 159 | 0 | |
Marmanhac [Cantal] | 98 | 0 | |
Massiac [Cantal] | 60 | 0 | |
Mauriac [Cantal] | 140 | 0 | |
Maurines [Cantal] | 32 | 0 | |
Maurs [Cantal] | 148 | 0 | |
Menet [Cantal] | 113 | 0 | |
Mentières [Cantal] | 23 | 0 | |
Méallet [Cantal] | 45 | 0 | |
Molèdes [Cantal] | 38 | 0 | |
Molompize [Cantal] | 54 | 0 | |
Monselie (La) [Cantal] | 55 | 0 | |
Montboudif [Cantal] | 107 | 0 | |
Montchamp [Cantal] | 60 | 0 | |
Montgreleix [Cantal] | 24 | 0 | |
Montmurat [Cantal] | 49 | 0 | |
Montsalvy [Cantal] | 70 | 0 | |
Montvert [Cantal] | 27 | 0 | |
Mourjou [Cantal] | 123 | 0 | |
Moussages [Cantal] | 50 | 0 | |
Murat [Cantal] | 93 | 0 | |
Narnhac [Cantal] | 33 | 0 | |
Naucelles [Cantal] | 61 | 0 | |
Neussargues-Moissac [Cantal] | 32 | 0 | |
Neuvéglise [Cantal] | 86 | 0 | |
Nieudan [Cantal] | 45 | 0 | |
Omps [Cantal] | 57 | 0 | |
Oradour [Cantal] | 54 | 0 | |
Pailherols [Cantal] | 78 | 0 | |
Parlan [Cantal] | 101 | 0 | |
Paulhac [Cantal] | 104 | 0 | |
Paulhenc [Cantal] | 75 | 0 | |
Pers [Cantal] | 68 | 0 | |
Peyrusse [Cantal] | 63 | 0 | |
Pierrefort [Cantal] | 45 | 0 | |
Pleaux [Cantal] | 86 | 0 | |
Polminhac [Cantal] | 131 | 0 | |
Pradiers [Cantal] | 46 | 0 | |
Prunet [Cantal] | 67 | 0 | |
Quézac [Cantal] | 66 | 0 | |
Rageade [Cantal] | 19 | 0 | |
Raulhac [Cantal] | 55 | 0 | |
Reilhac [Cantal] | 51 | 0 | |
Rezentières [Cantal] | 37 | 0 | |
Riom-ès-Montagnes [Cantal] | 187 | 0 | |
Roannes-Saint-Mary [Cantal] | 101 | 0 | |
Roffiac [Cantal] | 59 | 0 | |
Rouffiac [Cantal] | 57 | 0 | |
Rouget (Le) [Cantal] | 14 | 0 | |
Roumégoux [Cantal] | 69 | 0 | |
Rouziers [Cantal] | 89 | 0 | |
Ruynes-en-Margeride [Cantal] | 53 | 0 | |
Saignes [Cantal] | 62 | 0 | |
Saint-Amandin [Cantal] | 84 | 0 | |
Saint-Antoine [Cantal] | 47 | 0 | |
Saint-Bonnet-de-Condat [Cantal] | 23 | 0 | |
Saint-Bonnet-de-Salers [Cantal] | 71 | 0 | |
Saint-Cernin [Cantal] | 99 | 0 | |
Saint-Chamant [Cantal] | 36 | 0 | |
Saint-Christophe-les-Gorges [Cantal] | 72 | 0 | |
Saint-Cirgues-de-Jordanne [Cantal] | 87 | 0 | |
Saint-Cirgues-de-Malbert [Cantal] | 36 | 0 | |
Saint-Clément [Cantal] | 70 | 0 | |
Saint-Constant [Cantal] | 159 | 0 | |
Saint-Etienne-Cantalès [Cantal] | 26 | 0 | |
Saint-Etienne-de-Carlat [Cantal] | 64 | 0 | |
Saint-Etienne-de-Chomeil [Cantal] | 55 | 0 | |
Saint-Etienne-de-Maurs [Cantal] | 98 | 0 | |
Saint-Flour [Cantal] | 87 | 0 | |
Saint-Georges [Cantal] | 63 | 0 | |
Saint-Gérons [Cantal] | 77 | 0 | |
Saint-Hippolyte [Cantal] | 56 | 0 | |
Saint-Illide [Cantal] | 68 | 0 | |
Saint-Jacques-des-Blats [Cantal] | 64 | 0 | |
Saint-Julien-de-Jordanne [Cantal] | 53 | 0 | |
Saint-Julien-de-Toursac [Cantal] | 51 | 0 | |
Saint-Just [Cantal] | 36 | 0 | |
Saint-Mamet-la-Salvelat [Cantal] | 246 | 0 | |
Saint-Marc [Cantal] | 16 | 0 | |
Saint-Martial [Cantal] | 26 | 0 | |
Saint-Martin-Cantalès [Cantal] | 77 | 0 | |
Saint-Martin-sous-Vigouroux [Cantal] | 48 | 0 | |
Saint-Martin-Valmeroux [Cantal] | 57 | 0 | |
Saint-Mary-le-Plain [Cantal] | 66 | 0 | |
Saint-Paul-de-Salers [Cantal] | 83 | 0 | |
Saint-Paul-des-Landes [Cantal] | 52 | 0 | |
Saint-Pierre-le-Peil [Cantal] | 29 | 0 | |
Saint-Poncy [Cantal] | 93 | 0 | |
Saint-Projet-de-Salers [Cantal] | 89 | 0 | |
Saint-Remy-de-Chaudes-Aigues [Cantal] | 19 | 0 | |
Saint-Remy-de-Salers [Cantal] | 15 | 0 | |
Saint-Santin-Cantalès [Cantal] | 123 | 0 | |
Saint-Santin-de-Maurs [Cantal] | 84 | 0 | |
Saint-Saturnin [Cantal] | 103 | 0 | |
Saint-Saury [Cantal] | 71 | 0 | |
Saint-Simon [Cantal] | 153 | 0 | |
Saint-Urcize [Cantal] | 145 | 0 | |
Saint-Victor [Cantal] | 45 | 0 | |
Saint-Vincent-de-Salers [Cantal] | 64 | 0 | |
Sainte-Anastasie [Cantal] | 27 | 0 | |
Sainte-Eulalie [Cantal] | 33 | 0 | |
Sainte-Marie [Cantal] | 27 | 0 | |
Salers [Cantal] | 26 | 0 | |
Salins [Cantal] | 31 | 0 | |
Sansac-de-Marmiesse [Cantal] | 64 | 0 | |
Sansac-Veinazès [Cantal] | 62 | 0 | |
Sauvat [Cantal] | 18 | 0 | |
Ségalassière (La) [Cantal] | 31 | 0 | |
Ségur-les-Villas [Cantal] | 47 | 0 | |
Sénezergues [Cantal] | 111 | 0 | |
Sériers [Cantal] | 37 | 0 | |
Siran [Cantal] | 127 | 0 | |
Soulages [Cantal] | 20 | 0 | |
Sourniac [Cantal] | 38 | 0 | |
Talizat [Cantal] | 32 | 0 | |
Tanavelle [Cantal] | 19 | 0 | |
Teissières-de-Cornet [Cantal] | 26 | 0 | |
Teissières-Ies-Bouliès [Cantal] | 73 | 0 | |
Ternes (Les) [Cantal] | 34 | 0 | |
Thiézac [Cantal] | 216 | 0 | |
Tiviers [Cantal] | 42 | 0 | |
Tournemire [Cantal] | 50 | 0 | |
Tourniac [Cantal] | 53 | 0 | |
Trémouille [Cantal] | 81 | 0 | |
Trinitat (La) [Cantal] | 33 | 0 | |
Trioulou (Le) [Cantal] | 38 | 0 | |
Trizac [Cantal] | 90 | 0 | |
Ussel [Cantal] | 26 | 0 | |
Vabres [Cantal] | 20 | 0 | |
Valette [Cantal] | 45 | 0 | |
Valjouze [Cantal] | 14 | 0 | |
Valuéjols [Cantal] | 148 | 0 | |
Vaulmier (Le) [Cantal] | 52 | 0 | |
Vebret [Cantal] | 42 | 0 | |
Velzic [Cantal] | 54 | 0 | |
Vernols [Cantal] | 32 | 0 | |
Veyrières [Cantal] | 25 | 0 | |
Vezels-Roussy [Cantal] | 50 | 0 | |
Vèze [Cantal] | 26 | 0 | |
Védrines-Saint-Loup [Cantal] | 49 | 0 | |
Vézac [Cantal] | 85 | 0 | |
Vic-sur-Cère [Cantal] | 126 | 0 | |
Vieiliespesse [Cantal] | 66 | 0 | |
Vieillevie [Cantal] | 54 | 0 | |
Vigean (Le) [Cantal] | 96 | 0 | |
Villedieu [Cantal] | 21 | 0 | |
Virargues [Cantal] | 73 | 0 | |
Vitrac [Cantal] | 76 | 0 | |
Ydes [Cantal] | 61 | 0 | |
Yolet [Cantal] | 44 | 0 | |
Ytrac [Cantal] | 145 | 0 | |
Totaux : | 18.516 | 0 |
La consultation des Lieux du département du Cantal présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.