Bienvenue dans la base des Lieux du Cantal
La consultation de cette base est libre et gratuite.
Cette base a été construite en structurant les données du dictionnaire topographique du Cantal
Emile Amé - édition corrigée et complétée de 1897 - Description de l'ouvrage et de la base
Les noms de communes ont évolué depuis leur création en 1789, consulter ces Modifications
Lieux
? A B C D E F G J L M N O P Q R S T U V Y
Localité | Lieux | ||
---|---|---|---|
Lieux | |||
? [Cantal] | 8 | ||
Albepierre-Bredons [Cantal] | 103 | ||
Allanche [Cantal] | 79 | ||
Alleuze [Cantal] | 93 | ||
Ally [Cantal] | 48 | ||
Andelat [Cantal] | 50 | ||
Anglards-de-Saint-Flour [Cantal] | 43 | ||
Anglards-de-Salers [Cantal] | 111 | ||
Anterrieux [Cantal] | 22 | ||
Antignac [Cantal] | 38 | ||
Apchon [Cantal] | 61 | ||
Arches [Cantal] | 48 | ||
Arnac [Cantal] | 45 | ||
Arpajon-sur-Cère [Cantal] | 186 | ||
Auriac-l'Eglise [Cantal] | 23 | ||
Aurillac [Cantal] | 222 | ||
Auzers [Cantal] | 49 | ||
Ayrens [Cantal] | 47 | ||
Badailhac [Cantal] | 64 | ||
Barriac-les-Bosquets [Cantal] | 31 | ||
Bassignac [Cantal] | 26 | ||
Beaulieu [Cantal] | 26 | ||
Boisset [Cantal] | 200 | ||
Bonnac [Cantal] | 83 | ||
Bournoncles [Cantal] | 18 | ||
Brageac [Cantal] | 25 | ||
Brezons [Cantal] | 103 | ||
Calvinet [Cantal] | 51 | ||
Carlat [Cantal] | 69 | ||
Cassaniouze [Cantal] | 213 | ||
Cayrols [Cantal] | 67 | ||
Celles [Cantal] | 91 | ||
Celoux [Cantal] | 13 | ||
Cézens [Cantal] | 65 | ||
Chaliers [Cantal] | 64 | ||
Chalinargues [Cantal] | 44 | ||
Chalvignac [Cantal] | 85 | ||
Champagnac-les-Mines [Cantal] | 55 | ||
Champs-sur-Tarentaine [Cantal] | 166 | ||
Chanet [Cantal] | 56 | ||
Chanterelle [Cantal] | 52 | ||
Chapelle-d'Alagnon (La) [Cantal] | 63 | ||
Chapelle-Laurent (La) [Cantal] | 55 | ||
Charmensac [Cantal] | 24 | ||
Chastel-Marlhac [Cantal] | 73 | ||
Chastel-sur-Murat [Cantal] | 90 | ||
Chaudes-Aigues [Cantal] | 129 | ||
Chaussenac [Cantal] | 37 | ||
Chavagnac [Cantal] | 68 | ||
Chazelles [Cantal] | 5 | ||
Cheylade [Cantal] | 141 | ||
Claux (Le) [Cantal] | 81 | ||
Clavières [Cantal] | 41 | ||
Collandres [Cantal] | 134 | ||
Coltines [Cantal] | 29 | ||
Condat [Cantal] | 144 | ||
Coren [Cantal] | 27 | ||
Crandelles [Cantal] | 46 | ||
Cros-de-Montvert [Cantal] | 56 | ||
Cros-de-Ronesque [Cantal] | 39 | ||
Cussac [Cantal] | 23 | ||
Deux-Verges (Les) [Cantal] | 18 | ||
Dienne [Cantal] | 119 | ||
Divers [Cantal] | 794 | ||
Drignac [Cantal] | 20 | ||
Drugeac [Cantal] | 37 | ||
Escorailles [Cantal] | 17 | ||
Espinasse [Cantal] | 24 | ||
Falgoux (Le) [Cantal] | 103 | ||
Fau (Le) [Cantal] | 64 | ||
Faverolles [Cantal] | 68 | ||
Ferrières-Saint-Mary [Cantal] | 49 | ||
Fontanges [Cantal] | 64 | ||
Fournoulès [Cantal] | 54 | ||
Freix-Anglards [Cantal] | 54 | ||
Fridefont [Cantal] | 84 | ||
Giou-de-Mamou [Cantal] | 90 | ||
Girgols [Cantal] | 32 | ||
Glénat [Cantal] | 109 | ||
Gourdièges [Cantal] | 7 | ||
Jabrun [Cantal] | 64 | ||
Jaleyrac [Cantal] | 109 | ||
Jou-sous-Monjou [Cantal] | 28 | ||
Joursac [Cantal] | 48 | ||
Junhac [Cantal] | 131 | ||
Jussac [Cantal] | 68 | ||
Labesserette [Cantal] | 70 | ||
Labrousse [Cantal] | 69 | ||
Lacapelle-Barrès [Cantal] | 27 | ||
Lacapelle-del-Fraysse [Cantal] | 54 | ||
Lacapelle-Viescamp [Cantal] | 39 | ||
Ladinhac [Cantal] | 140 | ||
Lafeuillade-en-Vezie [Cantal] | 46 | ||
Landeyrat [Cantal] | 59 | ||
Lanobre [Cantal] | 95 | ||
Lapeyrugue [Cantal] | 30 | ||
Laroquebrou [Cantal] | 102 | ||
Laroquevieille [Cantal] | 55 | ||
Lascelle [Cantal] | 84 | ||
Lastic [Cantal] | 16 | ||
Laurie [Cantal] | 26 | ||
Lavastrie [Cantal] | 78 | ||
Laveissenet [Cantal] | 34 | ||
Laveissière [Cantal] | 130 | ||
Lavigerie [Cantal] | 39 | ||
Leucamp [Cantal] | 60 | ||
Leynhac [Cantal] | 141 | ||
Leyvaux [Cantal] | 17 | ||
Lieutadès [Cantal] | 117 | ||
Lorcières [Cantal] | 42 | ||
Loubaresse [Cantal] | 39 | ||
Loupiac [Cantal] | 49 | ||
Lugarde [Cantal] | 36 | ||
Madic [Cantal] | 24 | ||
Malbo [Cantal] | 42 | ||
Mandailles [Cantal] | 76 | ||
Marcenat [Cantal] | 140 | ||
Marchal [Cantal] | 32 | ||
Marchastel [Cantal] | 84 | ||
Marcolès [Cantal] | 159 | ||
Marmanhac [Cantal] | 98 | ||
Massiac [Cantal] | 60 | ||
Mauriac [Cantal] | 140 | ||
Maurines [Cantal] | 32 | ||
Maurs [Cantal] | 148 | ||
Menet [Cantal] | 113 | ||
Mentières [Cantal] | 23 | ||
Méallet [Cantal] | 45 | ||
Molèdes [Cantal] | 38 | ||
Molompize [Cantal] | 54 | ||
Monselie (La) [Cantal] | 55 | ||
Montboudif [Cantal] | 107 | ||
Montchamp [Cantal] | 60 | ||
Montgreleix [Cantal] | 24 | ||
Montmurat [Cantal] | 49 | ||
Montsalvy [Cantal] | 70 | ||
Montvert [Cantal] | 27 | ||
Mourjou [Cantal] | 123 | ||
Moussages [Cantal] | 50 | ||
Murat [Cantal] | 93 | ||
Narnhac [Cantal] | 33 | ||
Naucelles [Cantal] | 61 | ||
Neussargues-Moissac [Cantal] | 32 | ||
Neuvéglise [Cantal] | 86 | ||
Nieudan [Cantal] | 45 | ||
Omps [Cantal] | 57 | ||
Oradour [Cantal] | 54 | ||
Pailherols [Cantal] | 78 | ||
Parlan [Cantal] | 101 | ||
Paulhac [Cantal] | 104 | ||
Paulhenc [Cantal] | 75 | ||
Pers [Cantal] | 68 | ||
Peyrusse [Cantal] | 63 | ||
Pierrefort [Cantal] | 45 | ||
Pleaux [Cantal] | 86 | ||
Polminhac [Cantal] | 131 | ||
Pradiers [Cantal] | 46 | ||
Prunet [Cantal] | 67 | ||
Quézac [Cantal] | 66 | ||
Rageade [Cantal] | 19 | ||
Raulhac [Cantal] | 55 | ||
Reilhac [Cantal] | 51 | ||
Rezentières [Cantal] | 37 | ||
Riom-ès-Montagnes [Cantal] | 187 | ||
Roannes-Saint-Mary [Cantal] | 101 | ||
Roffiac [Cantal] | 59 | ||
Rouffiac [Cantal] | 57 | ||
Rouget (Le) [Cantal] | 14 | ||
Roumégoux [Cantal] | 69 | ||
Rouziers [Cantal] | 89 | ||
Ruynes-en-Margeride [Cantal] | 53 | ||
Saignes [Cantal] | 62 | ||
Saint-Amandin [Cantal] | 84 | ||
Saint-Antoine [Cantal] | 47 | ||
Saint-Bonnet-de-Condat [Cantal] | 23 | ||
Saint-Bonnet-de-Salers [Cantal] | 71 | ||
Saint-Cernin [Cantal] | 99 | ||
Saint-Chamant [Cantal] | 36 | ||
Saint-Christophe-les-Gorges [Cantal] | 72 | ||
Saint-Cirgues-de-Jordanne [Cantal] | 87 | ||
Saint-Cirgues-de-Malbert [Cantal] | 36 | ||
Saint-Clément [Cantal] | 70 | ||
Saint-Constant [Cantal] | 159 | ||
Saint-Etienne-Cantalès [Cantal] | 26 | ||
Saint-Etienne-de-Carlat [Cantal] | 64 | ||
Saint-Etienne-de-Chomeil [Cantal] | 55 | ||
Saint-Etienne-de-Maurs [Cantal] | 98 | ||
Saint-Flour [Cantal] | 87 | ||
Saint-Georges [Cantal] | 63 | ||
Saint-Gérons [Cantal] | 77 | ||
Saint-Hippolyte [Cantal] | 56 | ||
Saint-Illide [Cantal] | 68 | ||
Saint-Jacques-des-Blats [Cantal] | 64 | ||
Saint-Julien-de-Jordanne [Cantal] | 53 | ||
Saint-Julien-de-Toursac [Cantal] | 51 | ||
Saint-Just [Cantal] | 36 | ||
Saint-Mamet-la-Salvelat [Cantal] | 246 | ||
Saint-Marc [Cantal] | 16 | ||
Saint-Martial [Cantal] | 26 | ||
Saint-Martin-Cantalès [Cantal] | 77 | ||
Saint-Martin-sous-Vigouroux [Cantal] | 48 | ||
Saint-Martin-Valmeroux [Cantal] | 57 | ||
Saint-Mary-le-Plain [Cantal] | 66 | ||
Saint-Paul-de-Salers [Cantal] | 83 | ||
Saint-Paul-des-Landes [Cantal] | 52 | ||
Saint-Pierre-le-Peil [Cantal] | 29 | ||
Saint-Poncy [Cantal] | 93 | ||
Saint-Projet-de-Salers [Cantal] | 89 | ||
Saint-Remy-de-Chaudes-Aigues [Cantal] | 19 | ||
Saint-Remy-de-Salers [Cantal] | 15 | ||
Saint-Santin-Cantalès [Cantal] | 123 | ||
Saint-Santin-de-Maurs [Cantal] | 84 | ||
Saint-Saturnin [Cantal] | 103 | ||
Saint-Saury [Cantal] | 71 | ||
Saint-Simon [Cantal] | 153 | ||
Saint-Urcize [Cantal] | 145 | ||
Saint-Victor [Cantal] | 45 | ||
Saint-Vincent-de-Salers [Cantal] | 64 | ||
Sainte-Anastasie [Cantal] | 27 | ||
Sainte-Eulalie [Cantal] | 33 | ||
Sainte-Marie [Cantal] | 27 | ||
Salers [Cantal] | 26 | ||
Salins [Cantal] | 31 | ||
Sansac-de-Marmiesse [Cantal] | 64 | ||
Sansac-Veinazès [Cantal] | 62 | ||
Sauvat [Cantal] | 18 | ||
Ségalassière (La) [Cantal] | 31 | ||
Ségur-les-Villas [Cantal] | 47 | ||
Sénezergues [Cantal] | 111 | ||
Sériers [Cantal] | 37 | ||
Siran [Cantal] | 127 | ||
Soulages [Cantal] | 20 | ||
Sourniac [Cantal] | 38 | ||
Talizat [Cantal] | 32 | ||
Tanavelle [Cantal] | 19 | ||
Teissières-de-Cornet [Cantal] | 26 | ||
Teissières-Ies-Bouliès [Cantal] | 73 | ||
Ternes (Les) [Cantal] | 34 | ||
Thiézac [Cantal] | 216 | ||
Tiviers [Cantal] | 42 | ||
Tournemire [Cantal] | 50 | ||
Tourniac [Cantal] | 53 | ||
Trémouille [Cantal] | 81 | ||
Trinitat (La) [Cantal] | 33 | ||
Trioulou (Le) [Cantal] | 38 | ||
Trizac [Cantal] | 90 | ||
Ussel [Cantal] | 26 | ||
Vabres [Cantal] | 20 | ||
Valette [Cantal] | 45 | ||
Valjouze [Cantal] | 14 | ||
Valuéjols [Cantal] | 148 | ||
Vaulmier (Le) [Cantal] | 52 | ||
Vebret [Cantal] | 42 | ||
Velzic [Cantal] | 54 | ||
Vernols [Cantal] | 32 | ||
Veyrières [Cantal] | 25 | ||
Vezels-Roussy [Cantal] | 50 | ||
Vèze [Cantal] | 26 | ||
Védrines-Saint-Loup [Cantal] | 49 | ||
Vézac [Cantal] | 85 | ||
Vic-sur-Cère [Cantal] | 126 | ||
Vieiliespesse [Cantal] | 66 | ||
Vieillevie [Cantal] | 54 | ||
Vigean (Le) [Cantal] | 96 | ||
Villedieu [Cantal] | 21 | ||
Virargues [Cantal] | 73 | ||
Vitrac [Cantal] | 76 | ||
Ydes [Cantal] | 61 | ||
Yolet [Cantal] | 44 | ||
Ytrac [Cantal] | 145 | ||
Totaux : | 18.516 |
La consultation des Lieux du département du Cantal présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.